MOUSTIQUAIRE | INSTALLATION |
IMPREGNATION LLIN avec deltamethrine |
PERSONNES | FIXATION | POIDS |
MESH x trous par pouce2 (1 pouce = 2,54 cm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BANGLA | Pour accrocher | LLIN permethrine | 2 | 1 point de fixation | 340 grs. | 256 |
TRACKER | Pour accrocher | LLIN | 1 | 1 ou 2 points de fixation | 325 grs. | 256 |
PYRAMID | Pour accrocher | LLIN | 1 | 1 ou 2 points de fixation | 240 grs. | 256 |
POP OUT | Pour accrocher | LLIN | 1 | 1 point de fixation | 475 grs. | 256 |
POP OUR NORDIK | Pour accrocher | LLIN | 1 | 1 point de fixation | 475 grs. | 1000 |
SPIDER | Pour accrocher | LLIN | 2 | 1 point de fixation | 640 grs. | 256 |
BOX 2 | Pour accrocher | LLIN | 2 | 4 points de fixation | 480 grs. | 256 |
CABIN 2 | Pour accrocher | LLIN permethrine | 2 | 1 point de fixation | 720 grs. | 256 |
HANDYONE | Pour sol | LLIN | 1 | --- | 520 grs. | 256 |
DOUBLE DOME | Pour sol | LLIN | 2 | --- | 985 grs. | 256 |
TOP TRACKER | Pour sol | --- | 1 | --- | 360 grs. | 256 |
Léger, petit et efficace dans la protection contre les maladies transmises par les moustiques. LLIN moustiquaires, essentiels dans leurs déplacements. Grand choix pour le voyageur.
Léger, petit et efficace dans la protection contre les maladies transmises par les moustiques. LLIN moustiquaires, essentiels dans leurs déplacements. Grand choix pour le voyageur.